Тип
Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы
Применение
- Системы водоснабжения
- полив
- ирригация и орошение
- Использование дождевой воды
Технические данные
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 4 бар
- Температура жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
- Температура окружающей среды макс. +40 °C
- Рабочее давление макс. 8 бар
- Класс защиты IP 54
- Подключения со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Чистая вода без осаждающихся веществ | • | |
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода | • | |
Дождевая вода | • | |
Вода для плавательного бассейна по DIN 19643, часть 1 до 5 | − | |
Мощность | ||
Макс. расход | Qmax | 7 м3/ч |
Макс. напор | Hmax | 57 M |
Высота всасывания, макс. | H | 8 M |
Входное давление макс. | H | 4 бар |
Температура перекачиваемой жидкости | T | +5 to +35 °C |
Температура окружающей среды, макс. | T | 40 °C |
Стандартное исполнение для рабочего давления | pмакс | 8 bar |
Частота вращения | n | 2900 об/мин |
Мотор/электроника | ||
Степень защиты | IP 54 | |
Класс нагревостойкости изоляции | F | |
Резьбовой ввод для кабеля | 1xM20 PG | |
Номинальная мощность мотора | P2 | 1,1 кВт |
Номинальная мощность | P1 | 1,51 кВт |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны | Rp 1 | |
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания | Rp 1 | |
Материалы | ||
Корпус насоса | 1.4301 | |
Рабочее колесо | Noryl | |
Вал насоса | 1.4028 1.4404 (1,1 kW) | |
Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика | |
Секции | Noryl | |
Диффузор/Инжектор | – | |
Уплотнение | NBR |
Многоступенчатый насос Wilo-MultiCargo MC 605 EM (1~230 В)
32 110,00 руб.Цена