Технические параметры насоса ЭЦВ 8-25-180
Q Подача (м3/ч): | 25 |
H Напор (м): | 180 |
Давление PN (кгс/см2): | 180 |
Рабочая среда: | вода |
Температура рабочей среды (С°): | до 25 С |
N Мощность (кВт): | 22 |
m Масса кг: | 152 |
n Частота вращения (об/м): | 3000 |
Габаритные размеры мм L, B, H: | 1660х186 |
Кавитационный запас, м не более: | 49 |
Погружной скважинный насос ЭЦВ 8-25-180 Алтайгидромаш
0,00 руб.Цена